Seznam přihlášených závodníků - Běh k Mohyle Hanče a Vrbaty 2025
| St.č. | Jméno | Klub | Kategorie | |
| 1 | Lukáš Novák | AC SAKÉ KATEŘINKY | MB 40-49 | |
| 3 | Martin Matějka | Terčini šílenci | MC 50-59 | |
| 4 | Táňa Metelková | Běžecký klub Náchod | ZC 45-54 | |
| 7 | Jiří Žák | Fit bez diet | MC 50-59 | |
| 9 | Alena Kopáčková | DOR | ZD 55-64 | |
| 10 | Vlastimil Flegl | Brtev | ME od 70 | |
| 12 | Martin Ňorek | Dvůr Králové nad Labem | MB 40-49 | |
| 14 | Karel Šesták | KST | MC 50-59 | |
| 15 | Michal Roštejnský | Kerda Sport Liberec | MB 40-49 | |
| 16 | Stanislav Šrůtek | TJMaratonstav Úpice | MD 60-69 | |
| 17 | Kinga Gomołysek | Wrocław | ZB 34-44 | |
| 18 | Olga Čechová | Sokol Frýdštejn | ZB 35-44 | |
| 19 | Lukáš Prošek | Vyškov | MC 50-59 | |
| 20 | Michal Ježek | Hradec Králové | MB 40-49 | |
| 21 | Jolana Benešová | Redpoint team | ZD 55-64 | |
| 22 | František Vagenknecht | SECO Jičín | MB 40-49 | |
| 23 | Michal Štantejský | SAC Špindlerův Mlýn | MB 40-49 | |
| 24 | Juraj Uher | Přibyslav | MC 50-59 | |
| 25 | Jana Uherová | Přibyslav | ZC 45-54 | |
| 26 | Pavel Veselý | HSK Horní Rokytnice | MC 50-59 | |
| 27 | Alexandra Fraňková | AC Turnov | ZA 20-34 | |
| 28 | Eva Klampflová | Vrchaři Vrchlabí | ZD 55-64 | |
| 29 | Jan Malý | Eleven Run Team | MC 50-59 | |
| 30 | Ester Malá | AC TJ Jičín | Juniorky | |
| 31 | Dagmar Kynčlová | Jilemnice | ZC 45-54 | |
| 32 | Blanka Paulů | Vrchlabí | ZE od 65 | |
| 33 | Josef Kavalír | SKP Mladá Boleslav | MB 40-49 | |
| 34 | Tomáš Bičík | ToBi Training | MC 50-59 | |
| 35 | Radim Berka | Bosa | MB 40-49 | |
| 36 | Dagmar Fišerová | SK Vrchlabí | ZC 45-54 | |
| 38 | Radka Kozlová | ZC 45-54 | ||
| 39 | Hana Krupková | SK Jeseniova Praha | ZA 20-34 | |
| 40 | Dagmar Likusová | LOKO Trutnov | ZD 55-64 | |
| 41 | Radek Hanuš | SkiAlpShop/Krkonoše | MB 40-49 | |
| 42 | Jiří Fic | Praha 4 | MB 40-49 |
Počty závodníků dle kategorií: Junioři (0), MA 20-39 (0), MB 40-49 (10), MC 50-59 (8), MD 60-69 (1), ME od 70 (1), Juniorky (1), ZA 20-34 (2), ZB 35-44 (1), ZC 45-54 (5), ZD 55-64 (4), ZE od 65 (1). Celkem (34).